Bez vode pojedini delovi grada
UŽICE-Zbog rekonstrukcije azbestno-cementne cevi u ulici Miloša Božanovića u dužini od 70 metara, bez vode su potrošači u visokim zonama grada: Belo Groblje, Ibiševo Guvno, Čukalovina, Carina, Marin Breg, Kapetanovina, Matovića Brdo, Sarića Osoje, deo Krčagova, Lunovo Selo i visoka zona Sevojna. Radovi će trajati do večernjih sati u nedelju,saopšteno je iz užičkog Vodovoda.
Za vreme nestašice u ovim delovima grada potrošači će vodu dobijati iz cisterni.
Raspored isporuke vode iz pokretnih cisterni za 5. i 6.11.2016. | |||
cisterna | NAZIV Lokacije | vreme | vreme |
1 | Ratarska garaža Bioktoša | 08.00-10.00 | 17.00-19.00 |
2 | Nikole Tesle od 1 – 80 | 08.00-10.00 | 17.00-19.00 |
3 | Vojvodjanska | 08.00-10.00 | 17.00-19.00 |
4 | Kneza Mihaila | 08.00-10.00 | 17.00-19.00 |
5 | Vidovdanska 182 | 08.00-10.00 | 17.00-19.00 |
6 | Romanijska – kod Baždarnice | 08.00-10.00 | 17.00-19.00 |
7 | Carina – skretanje za Carinsku ulicu | 08.00-10.00 | 17.00-19.00 |
1 | Reno servis | 11.00-13.00 | 20.00-22.00 |
2 | Škola M. Matić | 11.00-13.00 | 20.00-22.00 |
3 | Karađorđeva – IV Puk kod igrališta | 11.00-13.00 | 20.00-22.00 |
4 | Heroja Jerkovića | 11.00-13.00 | 20.00-22.00 |
5 | Zgrade iznad bolnice | 11.00-13.00 | 20.00-22.00 |
6 | Raskrsnica ul. Sarića osoje i ul. IV Puk | 11.00-13.00 | 20.00-22.00 |
7 | Carina – skretanje za Carinsku ulicu | 11.00-13.00 | 20.00-22.00 |
1 | IV puk br. 57 (Maračina prodavnica) | 14.00-16.00 | / |
2 | Raskrsnica ul. Djure Daničića i Kapetanovina | 14.00-16.00 | / |
3 | Mendino brdo – igralište | 14.00-16.00 | / |
4 | Raskrsnica ul. Stevana Mokranjca i Ul. Jug Bogdanove | 14.00-16.00 | / |
5 | Raskrsnica ul. Arsenija Čarnojevića i Župana Brajana | 14.00-16.00 | / |
6 | Ul. Moravska | 14.00-16.00 | / |
7 | Carina – skretanje za Carinsku ulicu | 14.00-16.00 |
ostavi